全网核心数据 · 天猫/抖音/京东/快手平台战报 · 品牌表现 · 品类趋势 · 达播数据
天猫剔除退款后GMV同比增长10%,为三年以来最高质量增长。全周期购买用户双位数增长。新品整体成交增长153%。 [来源:新浪财经]
| 排名 | 品牌 | 表现 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珀莱雅 | 稳居美妆榜第一,三大王牌单品均进入TOP10 | [来源] |
| 2 | 兰蔻 | 开卖20分钟GMV破亿,同比增长超20% | [来源] |
| 3 | 欧莱雅 | 跻身天猫10亿俱乐部,开卖26分钟GMV破亿 | [来源] |
| 4 | 雅诗兰黛 | 天猫美妆TOP4 | [来源] |
| 5 | 海蓝之谜 | 天猫同比增长超40% | [来源] |
| 6 | 修丽可 | 天猫同比增长近50% | [来源] |
| 7 | SK-II | 天猫美妆TOP7 | [来源] |
| 8 | 赫莲娜 | 天猫美妆TOP8 | [来源] |
| 9 | CPB | 天猫美妆TOP9 | [来源] |
| 10 | 娇韵诗 | 天猫美妆TOP10 | [来源] |
国货品牌在天猫榜单中占据重要位置,珀莱雅稳居第一。 [来源:CBNData]
| 品牌 | 表现 | 核心数据 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 天猫美妆全周期TOP1 | 三大王牌单品均进入TOP10:红宝石面霜、早C晚A精华、双抗面膜;面膜品类吸金超8亿 | [来源] |
| 可复美 | 胶原棒热销超60万件 | 天猫面部精华TOP1,同比增长超100% | [来源] |
| 薇诺娜 | 特护霜卖出24万件 | 天猫排位第12-14位徘徊 | [来源] |
| 双妹 | 同比增长超300% | 国货高端线爆发 | [来源] |
| 毛戈平 | 同比增长超70% | 成为2025年618最大黑马 | [来源] |
| 听研 | 同比增长近80% | 美容仪+护肤品组合驱动 | [来源] |
| 绽媄娅 | 同比增长超900% | 医美修复赛道黑马 | [来源] |
| Off&Relax | 增长翻4倍以上 | 头皮护理品类爆发 | [来源] |
彩妆品类国际大牌仍占主导,但毛戈平、彩棠等国货品牌强势崛起。 [来源:CBNData]
韩束蝉联抖音美妆第一(连续第二年),销量100W+,销售额1亿+。 [来源:知乎/抖音战报]
| 排名 | 品牌 | 表现 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩束 | 蝉联抖音美妆第一(连续第二年),销量100W+,销售额1亿+ | [来源] |
| 2 | 珀莱雅 | 抖音美妆TOP2,品牌自营号营收占比50.09% | [来源] |
| 3 | 赫莲娜 | 抖音美妆TOP3 | [来源] |
| 4 | 欧莱雅 | 抖音美妆TOP4 | [来源] |
| 5 | 雅诗兰黛 | 抖音美妆TOP5 | [来源] |
| 6 | 海蓝之谜 | 抖音美妆TOP6 | [来源] |
| 7 | 兰蔻 | 抖音美妆TOP7 | [来源] |
| 8 | 自然堂 | 抖音美妆TOP8,品牌自营号营收占比59.06% | [来源] |
| 9 | SK-II | 抖音美妆TOP9 | [来源] |
| 10 | 后 | 抖音美妆TOP10 | [来源] |
| 品牌 | 品牌自营号营收占比 | 达播收入占比 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 韩束 | 61.05% | 约38.95% | [来源] |
| 珀莱雅 | 50.09% | 约49.91% | [来源] |
| 自然堂 | 59.06% | 约40.94% | [来源] |
头部品牌自播占比均超过50%,达播收入占比均在40%以下,品牌自播成为主流。 [来源:知乎/抖音战报]
| 排名 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 兰蔻 | 国际大牌领先 |
| 2 | 雅诗兰黛 | 国际大牌领先 |
| 3 | SK-II | 国际大牌领先 |
| 4 | 迪奥 | 国际大牌领先 |
| 5 | 修丽可 | 国际大牌领先 |
本土品牌无一人上榜京东美容护肤TOP5。 [来源:新浪财经]
| 排名 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 迪奥 | 国际大牌主导 |
| 2 | 圣罗兰 | 国际大牌主导 |
| 3 | 纪梵希 | 国际大牌主导 |
| 4 | MAC | 国际大牌主导 |
| 5 | 兰蔻 | 国际大牌主导 |
同样未见国货身影。但珀莱雅、谷雨、可丽金等品牌增长超10倍,国货增速显著。 [来源:新浪财经]
| 平台 | 美妆成交额占比 | 同比变化 | 金额估算 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 淘系 | 41.3% | +11.1% | 约272亿 | [来源:亿邦动力] |
| 抖音 | 35.7% | - | 约235亿 | [来源:亿邦动力] |
| 京东 | 14.8% | - | 约98亿 | [来源:亿邦动力] |
| 快手 | 8.2% | - | 约54亿 | [来源:亿邦动力] |
| 合计 | 100% | +10% | 659亿 | [来源:亿邦动力] |
| 品牌 | 母公司 | 2025年618表现 | 核心数据 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 珀莱雅股份 | 天猫美妆全周期TOP1;三大平台均上榜 | 三大王牌单品进入TOP10:红宝石面霜、早C晚A精华、双抗面膜;面膜品类吸金超8亿;双抗精华超10万件(李佳琦直播间) | [来源1] [来源2] |
| 韩束 | 上美股份 | 抖音美妆全周期TOP1(蝉联第二年);天猫国货之光榜TOP1 | 天猫销售额同比+46%,京东+81%,唯品会+40%,拼多多+229%;X肽系列总销售额过亿;Newpage销售额同比+106% | [来源:东方财富] |
| 可复美 | 巨子生物 | 线上全渠道GMV同比+165%;天猫面部精华TOP1 | 胶原棒热销超60万件;天猫同比增长超100%,京东超100%,抖音超65%,唯品会超200% | [来源1] [来源2] |
| 毛戈平 | 毛戈平化妆品 | 天猫增长约70%;2025年618最大黑马 | 抖音彩妆排名提升9名升至第二 | [来源] |
| 薇诺娜 | 贝泰妮 | 敏感肌护肤头部品牌 | 特护霜卖出24万件;天猫排位第12-14位徘徊;抖音落榜 | [来源] |
| 欧莱雅 | 欧莱雅集团 | 跻身天猫10亿俱乐部 | 开卖26分钟GMV破亿 | [来源] |
| 兰蔻 | 欧莱雅集团 | 天猫美妆TOP2 | 开卖20分钟GMV破亿;同比增长超20% | [来源] |
| 海蓝之谜 | 雅诗兰黛集团 | 天猫美妆TOP5 | 天猫同比增长超40%;京东增长10倍 | [来源] |
| 修丽可 | 欧莱雅集团 | 天猫美妆TOP6 | 天猫同比增长近50% | [来源] |
| Fan Beauty Diary | 范冰冰 | 小红书品牌榜首位 | VC大桔美白面膜10秒10万盒售罄;天猫面膜单平台卖超4亿 | [来源] |
| 主播 | 2025年618表现 | 核心数据 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 李佳琦 | 预售首日美妆GMV约25-35亿元 | 国货占比提升至57.7% | [来源:CBNData] |
| 辛巴 | 618首场直播总销售额14.27亿元 | 快手头部主播 | [来源:腾讯新闻] |
| 贾乃亮 | 5月达人带货榜第一 | 月销售额超11亿元 | [来源:腾讯新闻] |
2025年618战线拉长至39天(5月13日-6月18日),为史上最长。规则精简后天猫GMV同比增长10%,为三年最高质量增长。 [来源:CBNData]
国货品牌集体突围,珀莱雅稳居天猫第一,韩束蝉联抖音第一。但国际品牌在天猫/京东仍强势,京东TOP5无国货身影。 [来源:新浪财经]
超级主播式微,店播崛起。李佳琦预售首日GMV虽仍达25-35亿,但店播已占据半壁江山。中小达人(粉丝低于100万)贡献了达人带货总成交额的近80%。 [来源:CBNData]
消费降级+频繁促销导致消费者心态疲惫。"体感不强""静悄悄"成为行业体感关键词。全年促销always on,大促囤货心智受影响。 [来源:亿邦动力]
中国美妆正经历静默理念革命。从拼流量转向拼供给、拼价值。天猫剔除退款后GMV同比增长10%,为三年以来最高质量增长。 [来源:亿邦动力]
抖音商城成交额同比增长77%,快手泛货架商品卡GMV同比增长53%。内容场+货架场融合成为标准打法。 [来源:腾讯新闻]