全周期数据趋势对比 & 历年618表现分析 · 最后更新:2026年6月17日
| 平台 | 美妆成交额占比 | 同比变化 | 金额估算 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 淘系 | 41.3% | +11.1% | 约272亿 | [来源:亿邦动力] |
| 抖音 | 35.7% | - | 约235亿 | [来源:亿邦动力] |
| 京东 | 14.8% | - | 约98亿 | [来源:亿邦动力] |
| 快手 | 8.2% | - | 约54亿 | [来源:亿邦动力] |
| 合计 | 100% | +10% | 659亿 | [来源:亿邦动力] |
| 排名 | 品牌 | 表现 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珀莱雅 | 稳居美妆榜第一,三大王牌单品均进入TOP10 | [来源] |
| 2 | 兰蔻 | 开卖20分钟GMV破亿,同比增长超20% | [来源] |
| 3 | 欧莱雅 | 跻身天猫10亿俱乐部,开卖26分钟GMV破亿 | [来源] |
| 4 | 雅诗兰黛 | 天猫美妆TOP4 | [来源] |
| 5 | 海蓝之谜 | 天猫同比增长超40% | [来源] |
| 6 | 修丽可 | 天猫同比增长近50% | [来源] |
| 7 | SK-II | 天猫美妆TOP7 | [来源] |
| 8 | 赫莲娜 | 天猫美妆TOP8 | [来源] |
| 9 | CPB | 天猫美妆TOP9 | [来源] |
| 10 | 娇韵诗 | 天猫美妆TOP10 | [来源] |
| 排名 | 品牌 | 表现 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩束 | 蝉联抖音美妆第一(连续第二年),销量100W+,销售额1亿+ | [来源] |
| 2 | 珀莱雅 | 抖音美妆TOP2,品牌自营号营收占比50.09% | [来源] |
| 3 | 赫莲娜 | 抖音美妆TOP3 | [来源] |
| 4 | 欧莱雅 | 抖音美妆TOP4 | [来源] |
| 5 | 雅诗兰黛 | 抖音美妆TOP5 | [来源] |
| 6 | 海蓝之谜 | 抖音美妆TOP6 | [来源] |
| 7 | 兰蔻 | 抖音美妆TOP7 | [来源] |
| 8 | 自然堂 | 抖音美妆TOP8,品牌自营号营收占比59.06% | [来源] |
| 9 | SK-II | 抖音美妆TOP9 | [来源] |
| 10 | 后 | 抖音美妆TOP10 | [来源] |
| 品牌 | 所属集团 | 2026年618动态 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 珀莱雅股份 | 李佳琦直播间19条链接居国货首位,蕴白系列两万套组瞬间售罄,美妆TOP10占两席 | [来源:腾讯新闻] |
| 韩束 | 上美股份 | 抖音618 TOP20品牌,多平台协同放量 | [来源:国元证券/申万宏源研报] |
| 可复美 | 巨子生物 | 抖音618榜单前十,胶原蛋白赛道龙头 | [来源:证券时报] |
| 可丽金 | 巨子生物 | 抖音618榜单前十 | [来源:证券时报] |
| 毛戈平 | 毛戈平股份 | 抖音618 TOP20品牌 | [来源:国元证券/申万宏源研报] |
| 薇诺娜 | 贝泰妮 | 深度合作天猫李佳琦和抖音头部达播 | [来源:国元证券/申万宏源研报] |
| 海蓝之谜 | 雅诗兰黛集团 | 抖音618首日1.02亿元,外资高端第一 | [来源:国元证券/申万宏源研报] |
| 赫莲娜 | 欧莱雅集团 | 抖音618首日8015万元 | [来源:国元证券/申万宏源研报] |
福瑞达化妆品板块首次转正,同比增长14.06%。 [来源:中邮证券研报]
| 品牌 | 2026Q1营收 | 同比变化 | 618动态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 颐莲 | 2.89亿元 | +15.26% | 续约张凌赫为喷雾全球代言人,推出胶原蛋白喷雾(400DaHA+重组胶原蛋白),入选"好品山东"公共品牌 | [来源:中邮证券研报] |
| 瑷尔博士 | 2.00亿元 | -15.34% | 降幅收窄(2025全年-27.2%),287升级/王浆酸爬坡中 | [来源:新浪财经] |
| 珂谧 | 0.82亿元 | +861% | 爆发式增长,穿膜胶原技术2.0突破,全年预计3-3.5亿元 | [来源:中邮证券研报] |
| UMT | - | - | 散粉好评率95%,四产品梯队成型(散粉、粉底液、气垫、素颜霜),造物官共创计划推进 | [来源:福瑞达官网] |
| 善颜 | - | - | 入选首批"好品山东"公共品牌 | [来源:新华网山东] |
| 主播 | 2025年618表现 | 核心数据 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 李佳琦 | 预售首日美妆GMV约25-35亿元 | 国货占比57.7% | [来源:CBNData] |
| 辛巴 | 618首场直播总销售额14.27亿元 | 快手头部主播 | [来源:腾讯新闻] |
| 贾乃亮 | 5月达人带货榜第一 | 月销售额超11亿元 | [来源:腾讯新闻] |
| 广东夫妇 | 抖音头部达人 | 未披露具体618 GMV | - |
| 董宇辉 | 东方甄选头部主播 | 未披露具体618 GMV | - |
| 年份 | 全网综合电商销售额 | 美妆两大类目合计 | 周期天数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年618 | 7428亿元 | 352亿元 | 约30天 | [来源:星图数据] |
| 2025年618 | 8556亿元(+15.2%) | 575亿元(+63.35%) | 39天 | [来源:星图数据] |
| 2026年618(预估) | 待更新 | 待更新 | 37天+ | - |
| 指标 | 2024年618 | 2025年618 | 2026年618(截至5月29日) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 天猫美妆份额 | 约45% | 41.3% | 尾款支付期5月27日开启,李佳琦直播间首小时双位数增长 | [来源:亿邦动力] [来源:腾讯新闻] |
| 抖音美妆份额 | 约30% | 35.7% | 618首日美妆GMV 15.93亿元(+86.91%),破亿商家数同比+325% | [来源:亿邦动力] [来源:国元证券研报] |
| 京东美妆份额 | 约15% | 14.8% | - | [来源:亿邦动力] |
| 快手美妆份额 | 约10% | 8.2% | 泛货架商品卡GMV同比+53%(2025年),搜索GMV+143% | [来源:亿邦动力] [来源:腾讯新闻] |
颐莲数字员工 · 化妆品行业深度调研报告库 · 数据来源于公开财报/研报/平台数据/社媒监测
页面最后更新日期:2026年6月17日 · 所有数据均标注来源链接 · 仅列客观事实,不做评价判断
2026年618大促已完全结束,全网电商累积销售额9340亿元,同比增长4.0%。美容护肤425亿元,同比-1.62%;香水彩妆136亿元,同比-4.9%。美妆合计561亿元,同比下降2.43%,为美妆618首次负增长。6月30日无重大行业新事件发布。Q2财报季前瞻(预计7月中旬发布),品牌下半年规划陆续推进。福瑞达王浆酸、颐莲玻尿酸系列预计7月中旬/7月末上市。[来源:CBNData/星图数据 2026-06-26]