科学抗衰 · 抖音个人护理榜首 · 上美股份核心支柱品牌
| 指标 | 2024年 | 2025年 | 2026H1 |
|---|---|---|---|
| 集团总营收 | 67.93亿 | 91.78亿 +35.1% | 37.4亿 -9.0% |
| 韩束品牌收入 | 55.91亿 | 73.6亿 +31.6% | 预计下滑 |
| 韩束收入占比 | 82.3% | 80.2% | - |
| 集团净利润 | - | 11.55亿 | 1.25亿 -77.5% |
| 净利率 | - | 12.58% | 3.34% -9.2pct |
| 营销费用 | - | 53.63亿 | 持续高投入 |
| 营销费用率 | 53.46% | 58.43% | - |
| 排名 | 品牌 | 2026H1 GMV | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩束 | 25亿+ | 榜首 |
| 2 | 珀莱雅 | - | 紧随其后 |
| 3 | 欧莱雅 | - | 国际大牌 |
| - | 赫莲娜 | - | 5月短暂超越韩束 |
| 品牌 | 2025年营收 | 占比 |
|---|---|---|
| 韩束 | 73.6亿 | 80.2% |
| newpage一页 | 8.8亿 +134.2% | 9.6% |
| 红色小象 | 2.98亿 -20.8% | 3.2% |
| 安敏优 | ~2亿 +62.7% | 2.2% |
| NAN beauty | 新品牌 | - |
婴童功效护肤品牌,由章子怡、崔玉涛联合创立。上美股份2026年8月以3.84亿元收购少数股权至80%。
| 年份 | 营收 | 增速 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.5亿 | +498% |
| 2024 | 3.8亿 | +146.3% |
| 2025 | 8.8亿 | +134.2% |
| 2026E | ~11.3亿 | - |
| 品牌 | 母公司 | 2025年营收 | 增速 | 核心定位 | 主渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩束 | 上美股份 | 73.6亿 | +31.6% | 科学抗衰护肤 | 抖音(93.9%线上) |
| 珀莱雅 | 珀莱雅股份 | - | - | 科技护肤 | 全渠道均衡 |
| 可复美 | 巨子生物 | - | - | 重组胶原蛋白 | 专业渠道+线上 |
| 薇诺娜 | 贝泰妮 | - | - | 敏感肌护理 | 药房+线上 |