全球玻尿酸龙头 · 合成生物技术平台 · 皮肤科学创新转化
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025H1 |
|---|---|---|---|
| 总营收 | 60.76亿 | 53.71亿 -11.6% | 22.61亿 -19.57% |
| 归母净利润 | 5.93亿 | 1.64亿 -72.3% | 2.21亿 -35.38% |
| 扣非净利润 | 4.62亿 | 1.01亿 -79.4% | 1.73亿 -45% |
| 毛利率 | 73.32% | 70.99% | 70.99% |
| 研发投入 | - | - | 2.31亿 +15.25% |
| 研发占比 | 7.13% | - | 10.22% +3.09pct |
| 销售费用率 | - | - | 同比-6.19pct |
| 业务板块 | 2025H1收入 | 同比 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 皮肤科学创新转化 | 9.12亿 | -33.97% | 40.36% |
| 医疗终端 | 6.73亿 | -9.44% | 29.77% |
| 原料业务 | 6.26亿 | -0.58% | 27.7% |
| 营养科学创新转化 | 0.38亿 | +32.40% | 1.68% |
ECM科技护肤领导者
屏障修护系列销售占比超50%,4-5月销售同比改善。独家冠名《种地吧》第四季,官宣张艺兴为全球品牌代言人。
高端线
高端功效护肤品牌,次抛原液、精华等。2024年经历创始团队变动,品牌处于调整期。
细胞代谢
定位升级为"专注细胞代谢及调控的护肤品牌",探索差异化护肤科技路径。
神经免疫学
定位升级为"专注皮肤神经免疫学的受损肌肤护理品牌",聚焦敏感肌修护。
| 公司 | 核心定位 | 2024年营收 | 增速 | 核心优势 | 主要挑战 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华熙生物 | 玻尿酸原料+合成生物 | 53.71亿 | -11.6% | 全球玻尿酸龙头,研发强度高 | 护肤品业务下滑,转型阵痛 |
| 福瑞达 | 玻尿酸+化妆品 | 36.51亿 | - | 全产业链布局,品牌矩阵丰富 | 瑷尔博士调整期 |
| 巨子生物 | 重组胶原蛋白 | - | - | 可复美快速增长 | 品类相对单一 |
| 锦波生物 | 功能蛋白 | - | - | 薇旖美等医美产品 | 规模较小 |
皮肤科学创新转化业务(原功能性护肤品)2024年下滑31.62%,2025H1扩大至33.97%。润百颜、夸迪、BM肌活、米蓓尔四大品牌均处于调整期,短期难以扭转。
2024-2025年7位高管相继离任,包括核心技术人员郭学平(退休)、马守伟、王勇志等。夸迪创始团队变动对品牌造成冲击。管理变革费用超7000万元。
2021年巅峰市值1500亿元,2024年8月跌至242亿元,蒸发超1200亿元。高估值依赖高增长叙事,业绩下滑后市场给予较低估值。