专研微生态科学护肤 · 品牌调整接近尾声 · 营销升级中
| 渠道 | 策略 | 占比(估测) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 天猫 | 严控乱价,287系列主推 | ~35% | 调整中 |
| 抖音 | 优化达播,提升自播,于适物料投放 | ~30% | 优化中 |
| 京东 | 常规运营,618活动参与 | ~10% | 稳定 |
| 快手 | 达人分销,价格管控 | ~3% | 管控中 |
| 拼多多 | 渠道管控,控价为主 | ~3% | 管控中 |
| 线下分销 | 永辉、名创优品、OTC拓展 | ~12% | 拓展中 |
| 直营/加盟 | 门店突破500家 | ~7% | 扩张中 |
本网页所有信息,全部来源于公开信息/不涉及公司内部数据。
如有数据问题请联系 wangwenxiang@biofreda.com · 最后更新日期:2026年5月22日