品牌调整接近尾声 · 287系列/王浆酸新品参战 · 关键复苏节点
2026年618是瑷尔博士品牌调整接近尾声后的首个大促,也是检验复苏成果的关键节点。品牌以287系列和王浆酸系列为核心参战产品,配合于适代言人物料投放。
| 维度 | 详情 |
|---|---|
| 核心参战品 | 287全能修护霜、287修护水乳、王浆酸精华 |
| 代言人配合 | 于适物料集中投放 |
| 天猫策略 | 现货开售+预售,287系列主推 |
| 抖音策略 | 优化达播结构,自播提升占比 |
| 预期目标 | 降幅收窄,验证品牌复苏信号 |
2026年618大促期间,瑷尔博士处于品牌调整期,整体压力较大。益生菌系列面临乱价问题影响,渠道价格管控成为当前核心挑战。品牌以287系列新品为核心参战,试图通过产品升级拉动增长。
| 维度 | 详情 |
|---|---|
| 品牌状态 | 调整期,整体压力较大 |
| 核心问题 | 益生菌系列乱价,渠道价格管控挑战 |
| 参战策略 | 287系列新品主推,避开老品价格混战 |
| 代言人配合 | 于适物料集中投放,提升品牌曝光 |
| 品牌 | 2025营收 | 增速 | 定位 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | ~80亿+ | 高增长 | 国货美妆龙头 |
| 韩束(上美股份) | ~50亿+ | 高增长 | 抖音TOP1 |
| 巨子生物 | ~35亿+ | 高增长 | 可复美/可丽金 |
| 薇诺娜(贝泰妮) | ~40亿+ | 稳健 | 敏感肌龙头 |
| 颐莲 | 10.43亿 | +8.3% | 福瑞达第一大 |
| 瑷尔博士 | 9.47亿 | -27.2% | 调整中 |
| 珂谧 | 1.55亿 | +258% | 高速增长 |
瑷尔博士2025年-27.2%的下滑幅度在同梯队品牌中极为罕见。颐莲(+8.3%)、珂谧(+258%)保持增长,珀莱雅、韩束、巨子生物、薇诺娜均实现双位数增长。瑷尔博士的降幅每收窄10pct约对应0.95亿增量。
| 品牌 | 核心策略 | 渠道重心 | 技术壁垒 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 大单品+多品牌矩阵 | 天猫+抖音 | 双抗/红宝石配方 |
| 韩束 | 短剧营销+爆品策略 | 抖音为主 | 多肽抗衰 |
| 可复美 | 重组胶原蛋白 | 天猫+抖音+医院 | 重组胶原蛋白 |
| 薇诺娜 | 敏感肌医学护肤 | 天猫+医院渠道 | 青刺果/马齿苋 |
| 瑷尔博士 | 微生态护肤+渠道整顿 | 天猫+抖音+线下 | 287屏障菌/王浆酸 |
| 品牌 | 代表单品 | 价格带 | 核心功效 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 双抗精华/红宝石面霜 | ¥200-400 | 抗氧化/抗衰 |
| 韩束 | 红蛮腰系列 | ¥150-300 | 抗衰紧致 |
| 可复美 | 胶原棒/修护乳 | ¥200-400 | 修护/胶原蛋白 |
| 薇诺娜 | 特护霜/防晒乳 | ¥150-300 | 敏感肌修护 |
| 瑷尔博士 | 287修护霜/王浆酸精华 | ¥200-450 | 微生态修护/抗衰 |
本网页所有信息,全部来源于公开信息/不涉及公司内部数据。
如有数据问题请联系 wangwenxiang@biofreda.com · 最后更新日期:2026年5月27日
瑷尔博士618期间处于调整期。益生菌系列因渠道乱价问题对品牌价格体系产生冲击,主力大单品均价下移。福瑞达集团在李佳琦直播间2个链接估算GMV约1269万元(含颐莲与瑷尔博士)。[来源]
瑷尔博士新品"287面膜"(可能指益生菌2.0系列升级面膜)上市初期销售近1000万元,为618期间为数不多的增长亮点。新品聚焦屏障修护赛道,试图在益生菌护肤基础上拓展修护型面膜品类。[来源]
福瑞达2026年Q1化妆品板块营收6.00亿元(+14.06%),瑷尔博士作为旗下第二大品牌面临渠道价格管控挑战。618期间品牌策略以稳定价格体系、清理渠道库存为主,而非大规模放量冲榜。[来源]