昨日(11/11)报告已覆盖:双11高潮日全平台进程、福瑞达11/10放量反弹+3.59%收报5.48元、时代周报27天5名高管变动深度、开源商社10月月报、狂欢日4小时战报待官方发布等。本报告仅收录11/11白天-11/12早晨新发生事实,不重复昨日内容。
| 平台 | 当前阶段 | 今日状态(11/12) | 下一节点 |
|---|---|---|---|
| 天猫/淘宝 | 狂欢日收尾期(11/10-11/13) | 返场续销中,全周期战报待官方发布 | 11/13(周五)23:59 收官 |
| 京东 | 返场期(11/12-11/13) | 巅峰期已收官(11/9-11/11),返场续销中 | 11/13(周五)收官 |
| 抖音 | 双11已收官(10/15-11/11,28天) | 收官次日,全周期战报预计今起发布 | 全周期战报待官方发布 |
| 快手 | 双11进行中(10/7-11/15) | 现货持续(第37天) | 11/15 收官(主流平台最长) |
| 微信小店 | 双11进行中(10/12-11/15) | 现货持续(第32天) | 11/15 收官 |
| 李佳琦直播间 | 双11最终场已结束 | 双11当天直播数据待官方发布 | 全周期达播战报待官方发布 |
注:①各平台双11全周期战报(GMV/品牌榜/达播数据)预计11/12白天起陆续发布,截至11/12 08:50均未见官方发布;②抖音双11(10/15-11/11)已收官,全周期美妆GMV待官方发布。[来源:百度百科·2026年天猫双11]
| 渠道 | 11/12状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 天猫/淘宝 | 狂欢日收尾期(11/10-11/13 23:59) | 全周期战报待官方发布 |
| 京东 | 返场期(11/12-11/13) | 巅峰期已收官(11/9-11/11) |
| 抖音 | 双11已收官(10/15-11/11共28天) | 全周期战报预计今起发布,待官方发布 |
| 快手 | 双11进行中(第37天) | 至11/15收官,主流平台最长 |
| 微信小店/视频号 | 双11进行中(第32天) | 至11/15收官 |
| 小红书 | 双11种草+直播返场期 | 战报待官方发布 |
| 拼多多 | 双11返场期 | 化妆品新规11/21生效倒计时9天 |
| 即时零售(美团闪购等) | 双11返场履约期 | 2025年口径:双11期间近400个品类销量同比+100%(参考) |
各平台2026双11全周期战报预计11/12白天起陆续发布,本报告生成时(08:50)均未见官方数据,统一标注"待官方发布"。[来源:百度百科、新浪财经 2026-10-21]
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 11/13(周五) | 天猫/京东双11收官(天猫至23:59) |
| 11/15(周日) | 快手/微信小店双11收官;浙江化妆品监管改革20条施行 |
| 11/21(周五) | 拼多多化妆品类目新规生效 |
| 11/25(周三) | 福瑞达2026年第三次临时股东会(选举董事等) |