昨日(10/31)报告已覆盖:京东前半程战报(1.5亿服务订单)、珀莱雅三季报利润端(Q3扣非-65.20%)、第二波预售开启。本报告仅收录10/31收盘后新发生事实,不重复昨日内容。
| 平台 | 当前阶段 | 今日状态(11/1) | 下一节点 |
|---|---|---|---|
| 天猫/淘宝 | 第二波抢先购(10/31-11/3) | 抢先购第1天,美妆核心抄底时段进行中 | 11/3 第二波收官 → 11/10-11/11 狂欢日 |
| 京东 | 超市放价+现货持续 | 10/31 20:00超市放价开启,当日战报待官方发布 | 11/9 巅峰秒杀日 → 11/10-11/11 巅峰主会场 → 11/13 收官 |
| 抖音 | 双11进行中(10/15-11/11) | 现货直降+一件直降15%持续 | 11/11 收官 |
| 快手 | 双11进行中(10/7-11/15) | 现货持续 | 11/15 收官(主流平台最长) |
| 微信小店 | 双11进行中(10/12-11/15) | 现货持续 | 11/15 收官 |
| 李佳琦直播间 | 第二波抢先购节点 | 10/31-11/1排期:待官方发布 | 关注第二波美妆返场场 |
注:天猫第二波抢先购(10/31 20:00-11/3 24:00)为第二波核心售卖期,全品类放量、服饰美妆日用品大量上新。[来源:河南融媒·双11时间表 2026-10-20]
| 维度 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 科研体系 | 与浙江大学遗传学研究所共建"线粒体医疗及皮肤健康联合实验室" | 2026年9月承办线粒体·杭州论坛 |
| 红宝石面霜4.0 | 线粒体研究路径面向消费市场的具体呈现 | 双11核心大单品 |
| Q3营收增速 | 单季+29.76%(22.53亿元) | 详见10/30-10/31日报三季报覆盖 |
| 出海进展 | 11月进入美国Ulta Beauty约400家门店 | 详见10/31日报 |
[来源:新浪财经·三季度增速近30%,珀莱雅内驱力有多强?2026-10-30]
珀莱雅为福瑞达核心竞品:其双11首日9亿+体量与+17%增速,以及抖音+464%爆发,构成颐莲/瑷尔博士双11第二波的直接对标基准。
| 个股 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 603605 | 49.31 | -9.17% | 三季报扣非-65.20%发酵,板块领跌 |
| 丽人丽妆 605136 | 8.17 | -3.20% | |
| 丸美生物 603983 | 23.66 | -2.19% | |
| 上海家化 600315 | 16.79 | -1.35% | |
| 福瑞达 600223 | 5.23 | -1.13% | 市值约53.2亿 |
| 拉芳家化 603630 | 10.09 | -0.39% | |
| 华熙生物 688363 | 33.07 | +0.88% | 板块唯一收红(样本内) |
[来源:同花顺行情 2026-10-30 收盘;A股涨红跌绿标注口径:下跌标红、上涨标绿]
注:10/31(周六)-11/1(周日)A股休市;今日(11/1)周日A股休市,下一交易日11/3(周一)。本周三(11/5)福瑞达Q3业绩说明会为板块下一个关注点。
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 今天 11/1(周日) | 天猫第二波抢先购第1天;各平台当日战报预计白天发布(待官方) |
| 11/3(周一) | A股开市;天猫第二波抢先购收官;企业微信周报推送日 |
| 11/4(周三)11:00-12:00 | 福瑞达2026年Q3业绩说明会 |
| 11/9(周日) | 京东巅峰秒杀日 |
| 11/10(周一)20:00 | 京东巅峰主会场+天猫狂欢日启动 |
| 11/13(周五) | 京东11.11收官 |
| 11/15(周日) | 快手/微信小店双11收官(主流平台最晚) |
11/3(周一)推送:按8/31规则,企业微信群推送当日报告库链接;今日(周日)不推送。
① 本报告数据来源:新浪财经(珀莱雅双11战报与IFSCC奖项)、河南融媒(双11时间表)、网经社(双11平台机制观察)、同花顺/东方财富(行情与福瑞达公告)、NMPA(新原料)。② 所有数据均标注来源链接;无官方数据处明确标注"待官方发布",不作猜测臆想。③ 行情为10/30(周五)收盘数据(最近确认交易日),10/31(周六)-11/1(周日)休市无交易,A股红涨绿跌。④ 🅵一致性说明:福瑞达三季报数据全站统一采用10/27正式披露口径;珀莱雅三季报营收端详见10/30日报、利润端详见10/31日报,本报告补充其双11战报与科研奖项,三期数据互补不矛盾。