昨日(10/30)报告已覆盖:珀莱雅三季报营收端(Q3营收22.53亿/+29.76%)、福瑞达三季报(10/27披露)、新原料538件/巴斯夫防晒剂。本报告仅收录10/30收盘后新发生事实,不重复昨日内容。
| 平台 | 当前阶段 | 今日状态(10/31) | 下一节点 |
|---|---|---|---|
| 天猫/淘宝 | 第二波预售期(10/30 20:00起) | 第二波预售进行中,今晚20:00抢先购 | 11/3 第二波收官 → 11/10-11/11 狂欢日 |
| 京东 | 开门红+超市放价 | 前半程战报已发布(1.5亿服务订单),今晚超市放价 | 11/9 巅峰秒杀日 → 11/10-11/11 巅峰主会场 → 11/13 收官 |
| 抖音 | 双11进行中(10/15-11/11) | 现货持续 | 11/11 收官 |
| 快手 | 双11进行中(10/7-11/15) | 现货持续 | 11/15 收官(主流平台最长) |
| 微信小店 | 双11进行中(10/12-11/15) | 现货持续 | 11/15 收官 |
| 李佳琦直播间 | 第二波节点 | 10/31排期:待官方发布 | 关注第二波美妆返场场 |
注:京东全球购联合亚马逊海外官方旗舰店双11开门红——京东国际引入亚马逊海外官方店商品,参与双11现货直降。[来源:钛媒体 2026-10-29]
| 维度 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 子品牌Off&Relax | 2026H1营收4.77亿元/+70.81% | 洗护赛道持续放量 |
| 子品牌原色波塔 | 2026H1营收3.13亿元/+222.23% | 彩妆第二曲线 |
| 子品牌惊时 | 2026H1营收0.82亿元/+103.53% | 新锐品牌 |
| 花知晓并表 | 收购51%股权;花知晓2025年营收17.26亿元、2026Q1营收6.75亿元 | 并表贡献营收增量 |
| 主品牌占比 | 80.73%(2023)→72.64%(2025)→68.79%(2026H1) | 多品牌矩阵稀释主品牌占比 |
| 股份注销 | 拟注销163万股(约9000万元) | 库存股注销 |
| 出海进展 | 11月进入美国Ulta Beauty约400家门店;9月进驻马来西亚近60家屈臣氏 | 中国美妆品牌登陆美国主流零售最大规模动作 |
[来源:21世纪经济报道 2026-10-30、财联社 2026-10-30]
周末(10/31-11/1)无新公告;融资余额3.322亿元(10/29数据)。三季报披露后首个完整交易周(11/2-11/6)关注Q3业绩说明会(11/4)释放的全年指引。
| 个股 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 603605 | 49.31 | -9.17% | 三季报扣非-65.20%发酵,板块领跌 |
| 丽人丽妆 605136 | 8.17 | -3.20% | |
| 丸美生物 603983 | 23.66 | -2.19% | |
| 上海家化 600315 | 16.79 | -1.35% | |
| 福瑞达 600223 | 5.23 | -1.13% | 市值约53.2亿 |
| 拉芳家化 603630 | 10.09 | -0.39% | |
| 华熙生物 688363 | 33.07 | +0.88% | 板块唯一收红(样本内) |
[来源:同花顺行情 2026-10-30 收盘;A股涨红跌绿标注口径:下跌标红、上涨标绿]
珀莱雅单日-9.17%为样本内最大跌幅,市场对Q3利润端崩塌反应剧烈;华熙生物+0.88%独红。今日(10/31)周六A股休市,下一交易日11/2(周一)。
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 今晚 10/31 20:00 | 天猫第二波抢先购+京东超市放价同刻开启(美妆核心抄底时段),当晚/次日战报待官方发布 |
| 11/2(周一) | A股开市;企业微信周报推送日 |
| 11/4(周二)11:00-12:00 | 福瑞达2026年Q3业绩说明会 |
| 11/9(周日) | 京东巅峰秒杀日 |
| 11/10(周一)20:00 | 京东巅峰主会场+天猫狂欢日启动 |
| 11/13(周五) | 京东11.11收官 |
| 11/15(周日) | 快手/微信小店双11收官(主流平台最晚) |
今晚20:00第二波抢先购美妆战报、李佳琦直播间第二波排期:待官方发布后于11/1报告更新。
① 本报告数据来源:财联社/21世纪经济报道(珀莱雅三季报)、搜狐财经(京东前半程战报)、钛媒体(京东全球购)、同花顺/东方财富(行情与福瑞达公告)、NMPA(新原料)、新浪财经/女装促销汇(双11时间线)。② 所有数据均标注来源链接;无官方数据处明确标注"待官方发布",不作猜测臆想。③ 行情为10/30(周五)收盘数据,A股红涨绿跌。④ 🅵一致性说明:福瑞达三季报数据全站统一采用10/27正式披露口径(营收27.74亿/+6.84%、归母净利1.11亿/-21.66%、颐莲9.15亿/+16.4%);珀莱雅三季报营收端数据详见10/30日报,本报告补充利润端数据,两期数据互补不矛盾。