7月16日(周四),化妆品行业持续处于618后数据真空期,无重大新事件发布。行业回归常态运营,各品牌进入Q2财报发布前的静默期。福瑞达2025年度权益分派已于昨日(7月15日)完成除权除息。618大促已结束27天。
| 指标 | 数据 | 同比 |
|---|---|---|
| 全网销售额 | 9340亿元 | +4.0% |
| 美容护肤 | 425亿元 | -1.62% |
| 香水彩妆 | 136亿元 | -4.9% |
| 美妆合计 | 561亿元 | -2.43% |
| 抖音化妆品GMV | 325.35亿元 | +16.70% |
| 天猫化妆品GMV | 456.9亿元 | - |
[来源] 东方证券《2026年美妆618大促复盘》2026-06-28、星图数据
| 品牌 | 2025年营收 | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 颐莲 | 10.43亿元 | +8.26% | 首破10亿,成为第一大品牌 |
| 瑷尔博士 | 9.47亿元 | -27.17% | 跌出10亿阵营 |
| 珂谧KeyC | 1.55亿元 | +258% | 爆发式增长 |
| 化妆品板块合计 | 22.46亿元 | -9.27% | 近五年首现负增长 |
[来源] 福瑞达2025年年度报告
| 品牌/公司 | 2025年数据 | 关键动态 |
|---|---|---|
| 珀莱雅 | 品牌营收76.89亿元 | 首次下滑,天猫面部护理连续三年第一 |
| 韩束 | 73.6亿元 | 紧逼珀莱雅,抖音渠道强势 |
| 巨子生物-可复美 | 全渠道+25%+ | 618表现亮眼,胶原蛋白赛道龙头 |
| 巨子生物-可丽金 | 全渠道+30%+ | 高增速延续 |
[来源] 珀莱雅2026年跟踪评级报告 2026-07-10、国泰海通研报
美妆从"流量盛宴"转向"价值检验"——618美妆大盘561亿/-2.43%首次负增长,标志着行业进入去泡沫化、理性增长的新常态。东方证券研报指出,主要平台美妆+11.4%,淘天44.8%+抖音31.9%合计超七成。珀莱雅连续三年天猫面部护理第一,成功打破外资长期垄断。