[来源] 证券之星-福瑞达、星图数据 618战报
7月14日(周二),福瑞达2025年度权益分派股权登记日。化妆品行业持续618后数据真空期,Q2财报季前静默。本周新华日报(7月10日)集中发布多条行业重磅动态:欧莱雅50年接管Gucci美妆、汉高14亿美元收购OLAPLEX、莎莎国际Q1营收+22.9%、利洁时启用上海全球科创研发中心等。
| 品牌 | 2025年营收 | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 颐莲 | 10.43亿元 | +8.26% | 首破10亿,成为第一大品牌 |
| 瑷尔博士 | 9.47亿元 | -27.17% | 跌出10亿阵营 |
| 珂谧KeyC | 1.55亿元 | +258% | 爆发式增长 |
| 化妆品板块合计 | 22.46亿元 | -9.27% | 近五年首现负增长 |
[来源] 福瑞达2025年年度报告
| 品牌/公司 | 2025年数据 | 关键动态 |
|---|---|---|
| 珀莱雅 | 品牌营收76.89亿元 | 首次下滑,天猫面部护理连续三年第一 |
| 韩束 | 73.6亿元 | 紧逼珀莱雅,抖音渠道强势 |
| 巨子生物-可复美 | 全渠道+25%+ | 618表现亮眼,胶原蛋白赛道龙头 |
| 巨子生物-可丽金 | 全渠道+30%+ | 高增速延续 |
[来源] 珀莱雅2026年跟踪评级报告、国泰海通研报
美妆从"流量盛宴"转向"价值检验"——618美妆大盘561亿/-2.43%首次负增长,标志着行业进入去泡沫化、理性增长的新常态。东方证券研报指出,主要平台美妆+11.4%,淘天44.8%+抖音31.9%合计超七成。珀莱雅连续三年天猫面部护理第一,成功打破外资长期垄断。
| 指标 | 数据 | 同比 |
|---|---|---|
| 全网销售额 | 9340亿元 | +4.0% |
| 美容护肤 | 425亿元 | -1.62% |
| 香水彩妆 | 136亿元 | -4.9% |
| 美妆合计 | 561亿元 | -2.43% |
| 抖音化妆品GMV | 325.35亿元 | +16.70% |
| 天猫化妆品GMV | 456.9亿元 | - |
[来源] 东方证券《2026年美妆618大促复盘》、星图数据