| 日期 | 动态 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 融资净买入839.4万元,融资余额3.75亿元 | 证券时报 |
| 2026-05-19 | 中邮证券研报:维持"买入"评级,颐莲品牌修复,珂谧品牌放量 | 中邮证券 |
| 2026-05-18 | 福瑞达登榜2026化妆品企业50强 | 鲁网 |
| 2026-05-15 | 山东省药监局助力福瑞达生物妆药同源特色发展 | 鲁网 |
| 2026-05-13 | Q1财报点评:化妆品收入改善,珂谧增长亮眼 | 新浪财经 |
| 2026-05-11 | 5月8日召开业绩说明会,投资者参与 | 新浪财经 |
| 2026-05-08 | 携手山东大学共筑"抗衰"科创高地 | 福瑞达官网 |
颐莲续约张凌赫为喷雾全球代言人,×三福长沙主题包店已落地。胶原蛋白喷雾宣发首日全渠道GMV突破2600万,累计曝光2.78亿次。2026年5月25-26日暂无新增重大品牌动态,持续追踪618预售期间销售表现。 [来源]
| 指标 | 数据 | 同比 | 关键节点 |
|---|---|---|---|
| 2025年全年 | 9.47亿元 | -27.2% | 跌出10亿阵营 |
| 2026Q1 | 2.00亿元 | -15.34% | 降幅大幅收窄 |
| 降幅收窄 | ~12pct | 边际改善 | 每收窄10pct≈0.95亿增量 |
| 线下门店 | 500+家 | 持续拓展 | 直营+加盟 |
瑷尔博士官宣于适为首位全球品牌代言人(2026年2月26日)。淘宝马来西亚站有于适同款益生菌面膜2.0销售。2026年5月25-26日暂无新增重大品牌动态。 [来源]
珂谧穿膜胶原2.0实现从"透皮"到"入细胞"的突破,技术经中国轻工业联合会鉴定达全球领先水平。联合上海第九人民医院发布《穿膜胶原专家共识》。2026年5月25-26日暂无新增重大品牌动态。 [来源]
| 平台 | 阶段 | 时间 | 核心玩法 |
|---|---|---|---|
| 淘宝/天猫 | 618抢先售卖 | 05/21 00:00-05/30 23:59 | 抢先售卖,美妆券满1000减120 |
| 淘宝/天猫 | 预售定金 | 05/21 20:00-05/26 22:59 | 定金支付 |
| 淘宝/天猫 | 618抢先售卖 | 05/21 00:00-05/30 23:59 | 抢先售卖期 |
| 淘宝/天猫 | 品类日 | 6月4日-6月15日 | 每日聚焦一个品类 |
| 淘宝/天猫 | 高潮期 | 6月16日20:00-6月18日24:00 | 优惠峰值,全品类直降 |
| 京东 | 预热蓄力 | 5月6日-5月12日 | 领京享红包、PLUS专享券 |
| 京东 | 正式启幕 | 5月12日20:00起 | 全品类放价,家电3C力度最大 |
| 京东 | 开门红 | 5月31日20:00-6月3日 | 现货爆发,价保兜底 |
| 抖音 | 好物节 | 5月15日-6月18日 | 全程35天,百亿消费券 |
| 品牌 | 所属公司 | 关键动态 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 珀莱雅股份 | 2025年营收80亿+,618李佳琦直播间占据两席;2026年1月官宣进驻OTC渠道 | 经济观察网 |
| 韩束 | 上美股份 | 2025年营收55.91亿,抖音渠道持续发力;2025年8月招聘OTC渠道总监 | 凤凰网 |
| 可复美 | 巨子生物 | 胶原棒持续高增长,2025年营收~30亿+;2023年OTC渠道销售额4.67亿元 | 经济观察网 |
| 薇诺娜 | 贝泰妮 | 2023年OTC渠道销售额近10亿元;瑷科缦同比增长115.1%突破亿元 | 经济观察网 |
| 巨子生物 | 巨子生物 | 港股上市,2025年整体营收~55亿+;可丽金收入9.18亿元同比增长9.2% | 凤凰网 |
| 彩棠 | 珀莱雅股份 | 2025年营收12.55亿元站上10亿台阶,Off&Relax同比增长102.19%至7.44亿元 | 凤凰网 |
| 毕生之研 | 毕生之研 | 入选2026功能性护肤品品牌成长力TOP10,从单一唇霜向多品类扩展 | 中国商业周刊 |
| HBN | HBN | 入选2026功能性护肤品品牌成长力TOP10,以156%年增速快速崛起 | 中国商业周刊 |
趋势一:618大促周期持续拉长。2026年618活动横跨5月13日至6月20日,时长超37天,为史上最长周期。淘宝/天猫与京东首次同步启动,以"低价保障"为核心。
趋势二:OTC渠道成为国货美妆新增长点。2025年超过6家本土化妆品公司宣布入局OTC渠道,薇诺娜2023年OTC渠道销售额近10亿元,可复美4.67亿元。2026年1月珀莱雅官宣进驻。政策支持为药店拓展美妆品类打开空间,械字号医用敷料平均毛利率77%-83%。
趋势三:第二增长曲线开始发力。珀莱雅股份旗下彩棠以12.55亿元营收站上10亿台阶,Off&Relax同比增长102.19%至7.44亿元;贝泰妮旗下瑷科缦同比增长115.1%突破亿元;巨子生物旗下可丽金收入9.18亿元同比增长9.2%。
趋势四:AI技术赋能美妆行业。2026年AI技术在美妆行业的应用将更加广泛和深入,率先拥抱AI技术、实现数字化转型的品牌将获得显著竞争优势。