| 品线 | 核心单品 | 表现 |
|---|---|---|
| 喷雾品线 | 玻尿酸补水喷雾1.0/2.0 | +19% |
| 喷雾品线 | 胶原蛋白喷雾(新品) | 年度新品 |
| 嘭润品线 | 嘭润霜 | +18% |
| 面膜系列 | 玻尿酸精华面膜 | 持续增长 |
| 品牌 | 所属公司 | 2025年营收 | 同比 | 核心赛道 | 关键动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 颐莲 | 福瑞达 | 10.43亿 | +8.26% | 玻尿酸护肤 | 续约张凌赫、上新胶原蛋白喷雾 |
| 瑷尔博士 | 福瑞达 | 9.47亿 | -27% | 微生态护肤 | 产品迭代、严控乱价、于适代言 |
| 珂谧 | 福瑞达 | 1.55亿 | +258% | 重组胶原蛋白 | 穿膜胶原技术、轻医美赛道 |
| 珀莱雅 | 珀莱雅集团 | ~90亿 | +10%+ | 科技护肤 | 国货美妆No.1,双品牌登顶618 |
| 韩束 | 上美股份 | ~50亿+ | +136% | 多肽抗衰 | 抖音护肤TOP1,重仓自播 |
| 可复美 | 巨子生物 | ~30亿+ | +50%+ | 重组胶原蛋白 | 胶原棒爆款,多平台高增长 |
| 薇诺娜 | 贝泰妮 | ~50亿 | 稳定增长 | 敏感肌护理 | 皮肤学级护肤领导品牌 |
本报告数据来源包括:福瑞达医药股份年度报告及季度报告、国家统计局化妆品零售数据、青眼情报、星图数据、蝉魔方、沙利文认证、各品牌官方发布及公开媒体报道。 数据截止2026年5月17日,部分数据为预估值,仅供参考。报告生成时间:2026-05-18 08:50 CST。