2025年国货美妆上市企业品牌营收排名 — 头部阵营分化加剧,珀莱雅与韩束断层领先形成第一梯队,40亿级阵营洗牌显著。
| 排名 | 品牌 | 所属企业 | 2025营收 | 同比 | 梯队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀莱雅 | 珀莱雅股份 | 76.89亿 | ↓ 1.68% | 第一梯队 70亿+ |
| 2 | 韩束 | 上美股份 | 73.60亿 | ↑ 31.6% | 第一梯队 70亿+ |
| 3 | 可复美 | 巨子生物 | ~40亿 | ↓ 增长停滞 | 第二梯队 40亿级 |
| 4 | 薇诺娜 | 贝泰妮 | ~40亿 | ↓ 下滑 | 第二梯队 40亿级 |
| 5 | 丸美 | 丸美生物 | ~20亿 | ↑ 23.94% | 第三梯队 20亿级 |
| 6 | 林清轩 | 林清轩 | ~20亿 | ↑ 102.5% | 增速最快 |
| 7 | 颐莲 ⭐ | 福瑞达 | 10.43亿 | ↑ 8.26% | 新晋10亿俱乐部 |
| 8 | 瑷尔博士 | 福瑞达 | 9.47亿 | ↓ 27.17% | 跌出10亿阵营 |
| 9 | 自然堂 | 伽蓝集团 | ~50亿 | ↑ 稳定增长 | 第二梯队 |
专研玻尿酸保湿修护,喷雾品类稳居线上平台面部喷雾TOP1
中国微生态护肤品开创者,2022年曾达13.48亿峰值
胶原抗老次抛品类新锐,2026年Q1继续增长861.27%
伊帕尔汗纯露京东类目第1;善颜双美旗舰店拓展20家;即沐切入洗护赛道
| 渠道 | 核心动态 | 颐莲表现 | 竞品对标 |
|---|---|---|---|
| 天猫 | 美妆TOP20品牌销售额占比28.7%,集中度提升;国货份额持续扩大 | 喷雾品类稳居化妆水类目榜首 | 珀莱雅连续3个月天猫国货美妆第一 |
| 抖音 | 自播+达播双轮驱动;短剧带货兴起;中腰部主播崛起 | 自播同比增长28%;调整达播策略,优化货盘 | 韩束2025年抖音GMV国货第一,全行业第二 |
| 快手 | 下沉市场渗透;AI数字人直播上线 | 颐莲上线快手AI数字人直播 | 白牌+达人分销模式为主 |
| 京东 | 品质消费心智;3C数码男性用户交叉转化 | 伊帕尔汗纯露京东类目第1 | 薇诺娜京东国货美妆品牌排行TOP2 |
| 拼多多/唯品会 | 性价比赛道;品牌清库存渠道 | 多渠道分销布局 | 上美股份多平台全覆盖 |
| 线下 | 瑷尔博士单品牌店500+;商超/药店/医美机构多元通路 | 全国终端网点超万个;拓展永辉/名创优品/OTC | 林清轩线下直营驱动102%增长 |
| 竞品 | 核心策略 | 关键数据 | 颐莲可借鉴 |
|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 大单品+多品牌矩阵;红宝石/双抗系列常年霸榜;彩棠成为第二曲线 | 营收105.97亿;彩棠12.55亿;Off&Relax 7.44亿(+102%) | 大单品系列化延伸 + 子品牌孵化能力 |
| 韩束 | 重仓抖音短剧带货;自研红蛮腰系列;极致性价比+情绪价值 | 抖音GMV国货第一;营收73.6亿(+31.6%) | 抖音内容运营深度 + 货盘机制优化 |
| 林清轩 | 线下直营驱动;山茶花油大单品;高端化定位 | 营收增速102.5%;国货增速第一 | 线下体验店模型 + 高端化心智 |
| 可复美 | 重组胶原蛋白专业壁垒;医美渠道+线上双轮驱动 | 巨子生物营收55.19亿;可复美占比超80% | 专业成分叙事 + 医美渠道联动 |
2026年新品,玻尿酸+胶原蛋白双效修护,拓展喷雾品类边界
医美级修护成分PDRN,切入医美后修护场景
CCTCC保藏菌种,2项国家发明专利,微生态修护升级
透皮率提升27.5倍,目标抖音"胶原抗老次抛"品类TOP1
1. 福瑞达(600223.SH)2025年年度报告、2026年第一季度报告
2. 福瑞达生物股份官网新闻公告(biofreda.com)
3. C2CC传媒×新妆《2025国货美妆品牌TOP10榜单》2026-04
4. WWD(Women's Wear Daily)2025全球美妆企业销售额TOP100
5. 江海证券《珀莱雅连续三个月天猫国货美妆第一》研报 2026-03
6. 青眼情报《2023中国化妆品年鉴》及国货美妆市场份额数据
7. 新京报贝壳财经《福瑞达主业失速》深度报道 2026-05-10
8. 新浪财经、证券时报、搜狐财经等媒体公开报道
9. 国家统计局化妆品零售数据、天猫/抖音平台公开销售数据